Resultater: install... lyd ... total
SQ:
Eksperienced:
1 Stein Tore Knutsen 65... 135 ... 200
2 Geir Ove Wilhelmsen ... 77 ... 117 ... 194
3 Benjamin Pedersen 90 ... 97 ... 187
4 Asbjørn Nakken 74 ... 106 ... 180
5 Jørn Enoksen 83 ... 88 ... 171
6 Peder Kristiansen 55 ... 75... 130
7 Glenn Karlsen 64... --- ... 64
Master:
1 Bjørn Wilhelmsen 166... 251 ... 417
2 Christian Wahl 140 ... 200 ... 340
ESPL:
2W
1 Jim Are Mikalsen 49.. 260,7... 309.7
2 Mats svane 38... 268,8... 306,8
3 Even Aslaksen 42... 250,9 ... 292,9
4 Peder Kristiansen 11 ... 254,3... 265.3
5 Stein Tore Knutsen --- ... 265,1 .. 265,1
6 Bjørn Wilhelmsen 55... ----- ... 55
4W
1 Jørn Enoksen 48... 269,5... 317,6
2 Leif Rune Paulsen 25 ... 280,4 ... 305,4
3 Jørgen Bøgeberg 33 ... 272,2 ... 305,2
4 Børre Kvalvik 49 ... 256 ... 305
5 Glenn Cato Olsen 40... 255,6... 295.6
6 Bjørn Oskar Hansen 22 ... 269,2 ... 291
7 Elise Melsvik 24... 265,7... 289,7
8 Sindre Hykkerud 23 ... 256,8... 279,8
9 Aleksander Sørensen 16 ... 260,5... 276,5
10 Kim Frode Kristiansen 10 ... 262,3 ... 272,3
11 Tom Rune Kristiansen 1 ... 251,3 ... 252,3
8W
1 Asbjørn Nakken 54 ... 272,9... 326,9
2 Benjamin Pedersen 1 51... 275... 326
3 Geir Melsvik 49... 273,5 ... 322.6
4 Glenn Karlsen 1 9 ... 257... 266
5 Benjamin Pedersen 2 46 ... 139,3 ... 185,3
6 Glenn Karlsen 2 25... ---- ... 25
SQ:
Eksperienced:
1 Stein Tore Knutsen 65... 135 ... 200
2 Geir Ove Wilhelmsen ... 77 ... 117 ... 194
3 Benjamin Pedersen 90 ... 97 ... 187
4 Asbjørn Nakken 74 ... 106 ... 180
5 Jørn Enoksen 83 ... 88 ... 171
6 Peder Kristiansen 55 ... 75... 130
7 Glenn Karlsen 64... --- ... 64
Master:
1 Bjørn Wilhelmsen 166... 251 ... 417
2 Christian Wahl 140 ... 200 ... 340
ESPL:
2W
1 Jim Are Mikalsen 49.. 260,7... 309.7
2 Mats svane 38... 268,8... 306,8
3 Even Aslaksen 42... 250,9 ... 292,9
4 Peder Kristiansen 11 ... 254,3... 265.3
5 Stein Tore Knutsen --- ... 265,1 .. 265,1
6 Bjørn Wilhelmsen 55... ----- ... 55
4W
1 Jørn Enoksen 48... 269,5... 317,6
2 Leif Rune Paulsen 25 ... 280,4 ... 305,4
3 Jørgen Bøgeberg 33 ... 272,2 ... 305,2
4 Børre Kvalvik 49 ... 256 ... 305
5 Glenn Cato Olsen 40... 255,6... 295.6
6 Bjørn Oskar Hansen 22 ... 269,2 ... 291
7 Elise Melsvik 24... 265,7... 289,7
8 Sindre Hykkerud 23 ... 256,8... 279,8
9 Aleksander Sørensen 16 ... 260,5... 276,5
10 Kim Frode Kristiansen 10 ... 262,3 ... 272,3
11 Tom Rune Kristiansen 1 ... 251,3 ... 252,3
8W
1 Asbjørn Nakken 54 ... 272,9... 326,9
2 Benjamin Pedersen 1 51... 275... 326
3 Geir Melsvik 49... 273,5 ... 322.6
4 Glenn Karlsen 1 9 ... 257... 266
5 Benjamin Pedersen 2 46 ... 139,3 ... 185,3
6 Glenn Karlsen 2 25... ---- ... 25
Comment